| Resultatliste H21 Løypelengde: 7,2 KM Antall poster: 13 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Moholdt,Lars Hol | Wing OK | 29:52 + 00:00 |
| 2 | Granath,Johan | IF Hallby SOK | 30:22 + 00:30 |
| 3 | Arnesson,Peter | IF Hallby SOK | 31:00 + 01:08 |
| 4 | Hammarberg,Martin | Kvarnsvedens GOIF | 31:30 + 01:38 |
| 5 | Lund,Øyvind | Raumar OL | 31:58 + 02:06 |
| 6 | Tonna,Eivind | Lillomarka OL | 32:41 + 02:49 |
| 7 | Kvåle,Hans Jørgen | Hadeland OL | 32:42 + 02:50 |
| 8 | Sætra,Ove | Asker SK | 33:03 + 03:11 |
| 9 | Watterdal,Øyvind | Tønsberg og omegn OL | 33:12 + 03:20 |
| 10 | Watterdal,Eirik | Tønsberg og omegn OL | 33:27 + 03:35 |
| 11 | Haverstad,Sindre Jansson | Lierbygda OL | 33:28 + 03:36 |
| 12 | Hohl,Christian | Wing OK | 34:45 + 04:53 |
| 13 | Drobník,Michal | Stavanger OK | 37:31 + 07:39 |
| 14 | Horyna,Roman | Czech Junior Team | 37:35 + 07:43 |
| 15 | Prochazka,Jan | Czech Junior Team | 44:25 + 14:33 |
| 16 | Spjelkavik,Henning | Tyrving IL | 45:20 + 15:28 |
| 17 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 46:09 + 16:17 |
| DNS | Forne,Chris | Wing OK |
11.12.10 16:38:26 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OTO